Budgets
Cross-project financial planning across 18 projects.
Portfolio Budget
RM 39.03M
Baseline
RM 36.69M
Actual Spend
RM 18.84M
Committed
RM 21.67M
Forecast (EAC)
RM 39.99M
Variance
2.5%
Over Budget
11
Pending Approvals
8
| Project | Portfolio | Dept | Approved | Actual | Committed | EAC | Variance | Utilization | CAPEX | OPEX | Contingency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise ERP Modernization PRJ-2026-001 | Enterprise Transformation | Finance & IT | RM 8.12M | RM 4.22M | RM 4.86M | RM 8.44M | +RM 325K (+4.0%) | RM 5.09M | RM 3.03M | RM 510K | ||
| Customer Mobile App Enhancement PRJ-2026-002 | Customer Experience | Digital | RM 1.72M | RM 757K | RM 870K | RM 1.79M | +RM 69K (+4.0%) | RM 1.08M | RM 641K | RM 108K | ||
| Data Warehouse and Analytics Platform PRJ-2026-003 | Enterprise Transformation | Data Office | RM 4.01M | RM 2.66M | RM 3.05M | RM 4.01M | +RM 1K (+0.0%) | RM 2.52M | RM 1.50M | RM 252K | ||
| Cybersecurity Zero Trust Program PRJ-2026-004 | Risk & Compliance | Technology Security | RM 3.44M | RM 1.95M | RM 2.24M | RM 3.58M | +RM 138K (+4.0%) | RM 2.16M | RM 1.28M | RM 216K | ||
| AI-Powered Finance Assistant MVP PRJ-2026-005 | Innovation | Finance | RM 812K | RM 89K | RM 103K | RM 844K | +RM 32K (+4.0%) | RM 509K | RM 303K | RM 51K | ||
| Office Expansion and Relocation PRJ-2026-006 | Corporate Services | Administration | RM 2.29M | RM 708K | RM 815K | RM 2.38M | +RM 92K (+4.0%) | RM 1.44M | RM 854K | RM 144K | ||
| HR Talent Management System PRJ-2026-007 | Enterprise Systems | HR | RM 1.43M | RM 101K | RM 116K | RM 1.43M | RM 0 (0.0%) | RM 899K | RM 534K | RM 90K | ||
| Sustainability Reporting Initiative PRJ-2026-008 | ESG | Sustainability | RM 1.05M | RM 726K | RM 835K | RM 1.05M | RM 0 (0.0%) | RM 659K | RM 392K | RM 66K | ||
| API Integration Platform Rollout PRJ-2026-009 | Digital Foundation | Integration Team | RM 2.58M | RM 1.26M | RM 1.44M | RM 2.68M | +RM 103K (+4.0%) | RM 1.62M | RM 961K | RM 162K | ||
| Asset Maintenance Optimization PRJ-2026-010 | Operations | Asset Management | RM 2.96M | RM 1.99M | RM 2.29M | RM 2.96M | RM 0 (0.0%) | RM 1.86M | RM 1.10M | RM 186K | ||
| Digital Onboarding Platform PRJ-2026-011 | Customer Experience | Digital | RM 1.81M | RM 1.55M | RM 1.78M | RM 1.86M | +RM 48K (+2.6%) | RM 1.14M | RM 676K | RM 114K | ||
| Regulatory Compliance Readiness PRJ-2026-012 | Risk & Compliance | Legal & Compliance | RM 1.24M | RM 662K | RM 762K | RM 1.29M | +RM 50K (+4.0%) | RM 779K | RM 463K | RM 78K | ||
| Internal Workflow Automation PRJ-2026-013 | Productivity | Shared Services | RM 592K | RM 218K | RM 251K | RM 592K | RM 0 (0.0%) | RM 371K | RM 221K | RM 37K | ||
| Cloud Migration Wave 2 PRJ-2026-014 | Digital Foundation | Infrastructure | RM 2.67M | RM 127K | RM 147K | RM 2.67M | RM 0 (0.0%) | RM 1.68M | RM 997K | RM 168K | ||
| Capability Development Academy PRJ-2026-015 | People Development | HR | RM 745K | RM 450K | RM 517K | RM 745K | RM 0 (0.0%) | RM 467K | RM 278K | RM 47K | ||
| E-Commerce Marketplace Launch PRJ-2026-016 | New Ventures | Digital Commerce | RM 1.53M | RM 360K | RM 414K | RM 1.59M | +RM 61K (+4.0%) | RM 958K | RM 570K | RM 96K | ||
| Vendor Consolidation Program PRJ-2026-017 | Enterprise Transformation | Procurement | RM 879K | RM 60K | RM 69K | RM 879K | RM 0 (0.0%) | RM 551K | RM 328K | RM 55K | ||
| Customer Analytics Dashboard PRJ-2026-018 | Customer Experience | Analytics | RM 1.15M | RM 958K | RM 1.10M | RM 1.19M | +RM 42K (+3.7%) | RM 719K | RM 427K | RM 72K |
Budget by Portfolio (RM M)
Approved vs Actual by Dept (RM M)
CAPEX vs OPEX
Top 10 Projects by Budget (RM M)
Highest Variance Projects
Enterprise ERP Modernization
Enterprise Transformation
Cybersecurity Zero Trust Program
Risk & Compliance
API Integration Platform Rollout
Digital Foundation
Office Expansion and Relocation
Corporate Services
Customer Mobile App Enhancement
Customer Experience
E-Commerce Marketplace Launch
New Ventures